沪深股市交易提示(8月10日)
2023-08-10 08:33:30
来源:中华财富网
(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:华洋赛车、东风科技(600081)8月11日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|
300208 | 青岛中程 | 将披露《2023年半年报》 |
688377 | 迪威尔 | 将披露《2023年半年报》 |
001283 | 豪鹏科技 | 将披露《2023年半年报》 |
603057 | 紫燕食品 | 将披露《2023年半年报》 |
000852 | 石化机械 | 将披露《2023年半年报》 |
300881 | 盛德鑫泰 | 将披露《2023年半年报》 |
600226 | 瀚叶股份 | 将披露《2023年半年报》 |
600452 | 涪陵电力 | 将披露《2023年半年报》 |
300232 | 洲明科技 | 将披露《2023年半年报》 |
688126 | 沪硅产业 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|
000166 | 申万宏源 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
000776 | 广发证券 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
000799 | 酒鬼酒 | 10派13元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
600018 | 上港集团 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
600060 | 海信视像 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
600641 | 万业企业 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
600906 | 财达证券 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
600918 | 中泰证券 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
601688 | 华泰证券 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
601766 | 中国中车 | 10派2元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
601878 | 浙商证券 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
688008 | 澜起科技 | 10派3元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
688722 | 同益中 | 10派元 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|
600170 | 上海建工 | 10派元 |
600369 | 西南证券 | 10派元 |
600395 | 盘江股份 | 10派元 |
600429 | 三元股份 | 10派元 |
600905 | 三峡能源 | 10派元 |
601336 | 新华保险 | 10派元 |
603858 | 步长制药 | 10派元 |
688786 | 悦安新材 | 10派6元 |
8月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|
601865 | 福莱特 | 2023-8-11 | | 万 | |
605100 | 华丰股份 | 2023-8-11 | | 亿 | |
688155 | 先惠技术 | 2023-8-11 | | 亿 | |
688779 | 长远锂科 | 2023-8-11 | | 亿 | |
688273 | 麦澜德 | 2023-8-11 | | 亿 | |
600836 | 上海易连 | 2023-8-11 | | 万 | |
688322 | 奥比中光 | 2023-8-11 | | 万 | |
688633 | 星球石墨 | 2023-8-11 | | 万 | |
000426 | 兴业银锡 | 2023-8-11 | | 万 | |
301269 | 华大九天 | 2023-8-11 | | 万 | |
430425 | 乐创技术 | 2023-8-11 | | 万 | |
002173 | 创新医疗 | 2023-8-11 | | 亿 | |